XTERRA Austria 2025
19. července 2025 v 14:00·Terénní triatlon
Průběžné pořadí
Poslední aktualizace: 06:09:22
| # | Startovní číslo | Jméno | Nár. | Pohlaví | Kategorie | Čas | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 342 | Tomasso Pedrini | — | M | M16-17 (1) | 1:30:09 | ok |
| 2 | 352 | Štěpán Tabulka | — | M | M18-19 (1) | +0:01:57 1:32:07 | ok |
| 3 | 319 | Vítek Dlouhý | — | M | M16-17 (2) | +0:07:52 1:38:01 | ok |
| 4 | 317 | lini jauk | — | F | F30-34 (1) | +0:11:59 1:42:09 | ok |
| 5 | 345 | Martin Konrad | — | M | M40-44 (1) | +0:14:31 1:44:40 | ok |
| 6 | 316 | Max Pürschel | — | M | M16-17 (3) | +0:15:28 1:45:37 | ok |
| 7 | 320 | Maximilian Göhner | — | M | M16-17 (4) | +0:15:58 1:46:07 | ok |
| 8 | 326 | Dominik Wychera | — | M | Elite (1) | +0:20:59 1:51:08 | ok |
| 9 | 341 | Alessandro Manara | — | M | M16-17 (5) | +0:24:24 1:54:34 | ok |
| 10 | 322 | Vittoria Anna Campana | — | F | F18-19 (1) | +0:26:48 1:56:57 | ok |
| 11 | 354 | Susanna Nalesso | — | F | F16-17 (1) | +0:27:07 1:57:16 | ok |
| 12 | 310 | Florian Rabl | — | M | M30-34 (1) | +0:28:18 1:58:28 | ok |
| 13 | 344 | Karolína Kůrková | — | F | F18-19 (2) | +0:28:46 1:58:56 | ok |
| 14 | 350 | Emma Roidl | — | F | F25-29 (1) | +0:30:30 2:00:39 | ok |
| 15 | 349 | Nico Schrottshammer | — | M | M30-34 (2) | +0:32:36 2:02:45 | ok |
| 16 | 335 | Markus Bungard | — | M | M40-44 (2) | +0:33:06 2:03:15 | ok |
| 17 | 325 | Boroka Zilahy | — | F | F16-17 (2) | +0:33:13 2:03:22 | ok |
| 18 | 315 | Melvin Buffet | — | M | M18-19 (2) | +0:33:39 2:03:49 | ok |
| 19 | 302 | Markus Ressler | — | M | M45-49 (1) | +0:34:30 2:04:39 | ok |
| 20 | 339 | Ralph van Dijk | — | M | M50-54 (1) | +0:34:39 2:04:48 | ok |
| 21 | 309 | Martin Töfferl | — | M | M30-34 (3) | +0:34:56 2:05:05 | ok |
| 22 | 318 | Birgit Labmayer | — | F | F50-54 (1) | +0:36:57 2:07:07 | ok |
| 23 | 305 | Georg Berger | — | M | M50-54 (2) | +0:38:01 2:08:10 | ok |
| 24 | 358 | Sofia Maria Pretto | — | F | F25-29 (2) | +0:40:40 2:10:49 | ok |
| 25 | 333 | Ema Markova | — | F | F16-17 (3) | +0:42:36 2:12:46 | ok |
Kompletní startovní listina57
| Startovní číslo | Jméno | Kategorie |
|---|---|---|
| 301 | Peter Mittermeier | M45-49 |
| 302 | Markus Ressler | M45-49 |
| 303 | Marcel Reissner | M35-39 |
| 304 | Gerbrich Galema | F35-39 |
| 305 | Georg Berger | M50-54 |
| 306 | Angel Bolanos | M30-34 |
| 307 | Mario Alejandro Cap Teleguario | M30-34 |
| 308 | Miguel Joao Dias Martins da Silva | M50-54 |
| 309 | Martin Töfferl | M30-34 |
| 310 | Florian Rabl | M30-34 |
| 311 | Andrea Gruber | F45-49 |
| 312 | Kristóf Morandini | M40-44 |
| 313 | Kévin Buffet | M18-19 |
| 314 | Matthias Rabl | M45-49 |
| 315 | Melvin Buffet | M18-19 |
| 316 | Max Pürschel | M16-17 |
| 317 | lini jauk | F30-34 |
| 318 | Birgit Labmayer | F50-54 |
| 319 | Vítek Dlouhý | M16-17 |
| 320 | Maximilian Göhner | M16-17 |
| 321 | Michaela Reingruber | F45-49 |
| 322 | Vittoria Anna Campana | F18-19 |
| 323 | Anton Pernisch | M50-54 |
| 324 | Pavol Dzuro | M50-54 |
| 325 | Boroka Zilahy | F16-17 |
| 326 | Dominik Wychera | Elite |
| 327 | Stefano Ruberti | M45-49 |
| 328 | James Burnett | M18-19 |
| 329 | Ross Anderson | M45-49 |
| 330 | Harry Anderson | M16-17 |
| 331 | Xavier Joyeux | M45-49 |
| 332 | Jürgen Lindner | M55-59 |
| 333 | Ema Markova | F16-17 |
| 334 | Klaus Aichinger | M55-59 |
| 335 | Markus Bungard | M40-44 |
| 336 | Ronald Kuefner | M60-64 |
| 337 | Sandra Lettner | F50-54 |
| 338 | Tommaso Frosi | M16-17 |
| 339 | Ralph van Dijk | M50-54 |
| 340 | Alexey Kosichkin | M40-44 |
| 341 | Alessandro Manara | M16-17 |
| 342 | Tomasso Pedrini | M16-17 |
| 343 | Rainer Riel-Kollmann | M30-34 |
| 344 | Karolína Kůrková | F18-19 |
| 345 | Martin Konrad | M40-44 |
| 346 | FEDERICA RUZZANTE | F50-54 |
| 347 | Ingrid Bierbacher | F45-49 |
| 348 | Pierre Geant | M45-49 |
| 349 | Nico Schrottshammer | M30-34 |
| 350 | Emma Roidl | F25-29 |
| 351 | Angèle LAURENCON | F16-17 |
| 352 | Štěpán Tabulka | M18-19 |
| 353 | Daniela DiBenedetto | F35-39 |
| 354 | Susanna Nalesso | F16-17 |
| 355 | Julia Anders | F25-29 |
| 358 | Sofia Maria Pretto | F25-29 |
| 359 | Ellen Nováková | F16-17 |